Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Multímetro Handheld VC9808+ de Digitas | Peso: | approx.422g (que inclui a bateria 9V) |
---|---|---|---|
MAX Display: | 1999 (3 1/2), auto indicação da polaridade | Modelo do produto: | VC9808+ |
Indicação: | Grande exposição do LCD | Função: | Teste do DCA ACA de DCV |
Destacar: | Multímetro Digital Portátil VC9808+,Multímetro Digital Portátil DCV,Multímetro Digital Portátil DCA |
Multímetro Digital Portátil com Display LCD VC9808+ Teste DCV DCA ACA
Multímetro Digital Portátil VC9808+ Detalhes Rápidos
Teste de tensão de conversão de frequência
AC True RMS
Capacitor de 2.000uF
Frequência de 2MHz
Com função de retenção de dados
Display com luz de fundo
Multímetro Digital Portátil VC9808+ Especificações:
1-1.Exibição: Display LCD
1-2.Indicação máx.: 1999 (3 1/2), indicação de polaridade automática
1-3.Método de medição: transferência A/D de dupla inclinação
1-4.Taxa de amostragem: aprox. 3 vezes/seg
1-5.Indicação de sobrecarga: MSD exibe “OL”
1-6.Indicação de bateria fraca: o símbolo “” é exibido
Data técnica de Multímetro Digital Portátil VC9808+ :
Básico | Faixa | VC9808+ | VC9806+ |
Tensão DC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ±(0,1%+5) |
1000V | ±(0,8%+10) | ±(0,2%+5) | |
Tensão AC | 200mV | ±(0,8%+5) | ±(1,0%+25) |
2V/20V/200V | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+25) | |
750V | ±(1,2%+10) | ±(1,0%+25) | |
Corrente DC | 200uA/2mA/20mA | ±(0,8%+10) | ±(0,5%+4) |
200mA | ±(0,8%+10) | ±(0,8%+6) | |
20A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+15) | |
Corrente AC | 200uA/2mA/20mA | ±(0,8%+10) | |
200mA | ±(0,8%+10) | ±(1,5%+15) | |
20A | ±(2,0%+5) | ±(2,5%+35) | |
Resistência | 2000 | ±(0,8%+5) | ±(0,4%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,4%+5) | |
20MΩ | ±(1,0%+25) | ±(1,2%+25) | |
200MΩ | ±(5,0%+30) | ±(5,0%+45) | |
Indutância | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+30) | |
Condutância | (0,1~100)nS | ±(1,0%+30) | |
Capacitância | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4,0%+50) | |
200uF/2000uF | ±(5,0%+10) | ||
20nF/200nF/2uF/20uF | ±(3,5%+20) | ||
Frequência | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | |
10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/1 | ±(1,0%+3) | ||
Celsius | (-20~1000)C | ±(1,0%+5) | |
Fahrenheit | (0~1832)F | ±(0,75%+5) | |
Função Especial | |||
Diodo Transistor | sim | sim | |
Buzzer de Continuidade | sim | sim | |
Indicação de bateria fraca | sim | sim | |
Hold | Peak Hold | Data Hold | |
Desligamento automático | sim | sim | |
Luz de fundo | sim | sim | |
Proteção de função | sim | sim | |
Proteção de 200mA | sim | sim | |
Impedância de entrada | 10MΩ | 10MΩ | |
Taxa de amostragem | 3 vezes/s | 2 vezes/s | |
Resposta de frequência AC | 40-1000Hz | 40-1000Hz | |
Modo de operação | Manual | Manual | |
Máx. Display | 1999 | 19999 | |
Tamanho do LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
Bateria | 9V(6F22) | 9V(6F22) | |
FAQ
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166