|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Multímetro Portátil | Peso: | 422 g (incluindo bateria) |
---|---|---|---|
Exposição do max: | 19999 (4 1/2), indicação de polaridade automática | Modelo: | VC9807A+ |
Indicação: | Indicação do LCD | Outra denominação: | Multímetro digital Handheld |
Destacar: | DCA ACA Dmm portátil,VC9807A+ Dmm portátil,Multiméter digital portátil VC9807A+ |
DCV ACV DCA ACA Multímetro Digital Portátil Dmm VC9807A+
Dmm Portátil Característica
1. Multifunção: O Multímetro Digital pode medir tensão AC/DC, AC/DC
corrente, resistência, capacitância, frequência, hFE, diodo, continuidade e condutância.
2. Design portátil: Há um suporte traseiro e um orifício para pendurar para apoiar o multímetro, conveniente para operar.
3. Ampla gama de aplicações: É uma ferramenta perfeita para o laboratório, fábrica e casa.
4. Claro para ler: Com tela LCD retroiluminada grande e função de retenção de dados, conveniente para ler dados.
Especificações de Multímetro Digital VICTOR VC9807A+:
1.Exibição: Exibição LCD
2.Máx. indicação: 19999 (4 1/2), indicação de polaridade automática
3.Método de medição: transferência A/D de dupla inclinação
4.Taxa de amostragem: aprox. 3 vezes/seg
5.Indicação de sobrecarga: MSD exibe “OL” ou”-OL”
6.Indicação de bateria fraca: “” símbolo exibe
Data técnica de Multímetro Digital VICTOR VC9807A+:
Função básica | Faixa | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Tensão DC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.05%+5) | ±(0.05%+3) |
1000V | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | |
Tensão AC | 200mV | ±(1.0%+25) | ±(1.0%+25) |
2V/20V/200V | ±(0.8%+25) | ±(0.8%+25) | |
750V | ±(1.2%+25) | ±(1.0%+25) | |
Corrente DC | 200uA/2mA/20mA | ±(0.5%+4) | ±(0.5%+4) |
200mA | (9+%80)+ | ±(0.8%+6) | |
2A | ±(2.0%+15) | ||
20A | ±(2.0%+15) | ±(2.0%+15) | |
Corrente AC | 20mA/200mA | ±(1.5%+15) | ±(1.5%+25) |
20A | ±(2.5%+35) | ±(2.5%+35) | |
Resistência | 200Ω | ±(0.4%+10) | ±(0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.4%+5) | ±(0.3%+5) | |
20MΩ | ±(1.2%+25) | ±(1.2%+25) | |
200MΩ | ±(5.0%+45) | ±(5.0%+45) | |
Condutância | (0.1~100)nS | ±(1.0%+30) | |
Capacitância | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4.0%+50) | ±(4.0%+50) |
Frequência | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Função especial | |||
Diodo/Transistor | V | V | |
Buzzer de continuidade | V | V | |
Indicação de bateria fraca | V | V | |
Hold | Retenção de dados | Retenção de dados | |
Desligamento automático | V | V | |
Retroiluminação | V | V | |
Proteção de função | V | V | |
Proteção 200mA | V | V | |
Impedância de entrada | 10MΩ | 10MΩ | |
Taxa de amostragem | 3 vezes/s | 3 vezes/s | |
Modo de operação | Faixa manual | Faixa manual | |
Máx. Exibição | 19999 | 19999 | |
Tamanho LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
Bateria | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
FAQ
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166