Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | VC9807A+ Multímetro Digital Portátil | Peso: | 422 g (incluindo bateria) |
---|---|---|---|
Exposição do max: | Indicação de polaridade automática | Modelo do Produto: | VC9807A+ |
Indicação: | Indicação do LCD | Tamanho: | 190*88,5*27,5 mm |
Destacar: | Multímetro Digital Portátil 4 1/2,VC9807A+ Multímetro Digital Portátil,VC9807A+ Dmm portátil |
VC9807A+ 4 1/2 Indicação automática de polaridade por multiméter digital portátil
IntroduçãoMultiméter digital portátil
1- novo tipo de carcaça, design simplificado;
2O LCD grande torna a leitura clara;
3. Forte desempenho antimagnético e anti-interferência;
4Função de desligamento automático após 30 minutos;
5Protecção de funções completas, conceção de circuito antialta tensão (resistência dependente da tensão:1300V);
6. Display do símbolo da unidade, muito fácil de ler;
7- Faixa máxima de medição da capacitância:200uF
Dados técnicos deMultiméter digital portátil:
Função básica | Distância | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Voltagem CC | 200mV/2V/20V/200V | ± 0,05%+5) | ± 0,05%+3) |
1000 V | ± 0,1%+5) | ± 0,1%+5) | |
Tensão AC | 200 mV | ± 1,0%+25) | ± 1,0%+25) |
2V/20V/200V | ± 0,8%+25) | ± 0,8%+25) | |
750 V | ±(1,2%+25) | ± 1,0%+25) | |
Corrente contínua | 200uA/2mA/20mA | ±(0,5%+4) | ±(0,5%+4) |
200 mA | (9+%80) + | ± 0,8%+6) | |
2A | ±(2,0%+15) | ||
20A | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
Corrente AC | 20 mA/200 mA | ±(1,5%+15) | ± 1,5%+25) |
20A | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
Resistência | 200Ω | ± 0,4% + 10) | ± 0,3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± 0,4%+5) | ± 0,3%+5) | |
20MΩ | ±(1,2%+25) | ±(1,2%+25) | |
200 MΩ | ± ((5,0%+45) | ± ((5,0%+45) | |
Condução | (0,1~100) nS | ± 1,0%+30) | |
Capacidade | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | ± 4,0%+50) |
Frequência | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
Função especial | |||
Diodo/transistor | V | V | |
Alarme de continuidade | V | V | |
Indicação de baixa bateria | V | V | |
Espera. | Manutenção de dados | Manutenção de dados | |
Desligação automática | V | V | |
Iluminação de fundo | V | V | |
Protecção de funções | V | V | |
Proteção de 200 mA | V | V | |
Impedância de entrada | 10MΩ | 10MΩ | |
Taxa de amostragem | 3 vezes/s | 3 vezes/s | |
Modo de operação | Intervalo manual | Intervalo manual | |
Max. Display | 19999 | 19999 | |
Tamanho do LCD | 70*50 mm | 70*50 mm | |
Bateria | 9V ((6F22) | 9V ((6F22) |
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166