Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fornecimento de energia: | uma bateria de 9V (modelo 6F22 ou equivalente): | Peso: | 156g (incluindo bateria) |
---|---|---|---|
Exposição do max: | 1999, atualizar 2 ~ 3 vezes por segundo. | Modelo do Produto: | VICTOR 201 |
Indicação: | Indicação do LCD | Tamanho: | 150mm × 73,5mm × 35mm. |
Destacar: | VICTOR 201 Multiméter digital portátil,AC 200V Multiméter digital portátil,VICTOR 201 Dmm Multiméter |
Multímetro Digital VICTOR 201 Estável e de Alto Desempenho
O instrumento é um multímetro digital de 31/2 dígitos portátil, pequeno, estável e seguro. O instrumento tem a função de medir DCV, ACV, DCA, resistência, diodo e bateria, sendo, portanto, uma ferramenta portátil e desejável para os usuários. O instrumento utiliza um conversor A/D de dupla integral como ponto-chave, sendo uma ferramenta excelente. O manual de operação inclui as informações de segurança relevantes e avisos, por favor, leia-o atentamente e siga rigorosamente todas as precauções.
Especificações doMultímetro Digital VICTOR 201:
A tensão máxima é de 500V rms entre o terminal de entrada de tensão e o terra.
Terminal 10A: sem fusível.
Fusível do terminal MA: φ5×20mm 200mA/250V
Seletor de faixa: manual
Função de luz de fundo: ligar e desligar manualmente
Visor máximo: 1999, atualização 2~3 vezes por segundo.
Exibição de polaridade: exibição de entrada de polaridade negativa.
Exibição de sobrecarga: 1.
Função de retenção de dados: a parte inferior esquerda do LCD exibe H.
Bateria fraca: LCD exibe símbolo.
Bateria embutida: 9V NEDA1604 /6F22 /006P.
Temperatura de operação: 0℃ ~40℃ (32℉ ~104℉)
Temperatura de armazenamento: -10℃ ~50℃ (14℉ ~122℉)
Dimensão: 150mm ×73,5mm × 35mm.
Peso bruto: Aprox: 156g (inclui bateria)
Data técnica de Multímetro Digital VICTOR 201:
Função básica | faixa | VICTOR 201 | VICTOR 202 | VICTOR 203 |
Tensão DC | 200mV/2V/20V/200V ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) | |||
500V | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
Tensão AC | 200V/500V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) |
Corrente DC | 200uA | ±(1,0%+2) | ||
2mA/20mA | ±(1,0%+2) | ±(1,0%+2) | ||
200mA | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | |
10A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
Resistência | 200Ω | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
20MΩ | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | |
200MΩ | ±[5,0%+20] | |||
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+3) | ||
Fahrenheit | (0~1832)T | ±(1,0%+4) | ||
Função de Espectro | ||||
Teste de diodo | sim | sim | sim | |
Luz de fundo | sim | sim | sim | |
Retenção de dados | sim | sim | sim | |
Continuidade | sim | sim | ||
Proteção 200mA | sim | sim | sim | |
Saída de onda quadrada | sim | |||
Celsius&Fahrenheit | sim | |||
Medição da bateria | sim | |||
FAQ
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166