|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Voltagem de entrada: | 220 V/110V±10% 50/60Hz (interruptor de configuração na parte traseira) | Tensão de saída: | 0-50V |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída: | 0-5A | Temperatura de funcionamento: | 0°C a 40°C |
| Umidade relativa: | <80> | Modelo: | PS505D |
| Destacar: | Fonte de alimentação DC 50v 5a,Fonte de alimentação ajustável 50v 5a,Fonte de alimentação de tensão DC ajustável 50v 5a |
||
PS505D 50v 5a DC ajustável fonte de alimentação
A fonte de alimentação da série PS é um tipo de fonte de alimentação reguladora de tensão DC linear continuamente ajustável com alta estabilidade, alta confiabilidade e baixo ruído. Sua tensão e corrente de saída podem ser continuamente ajustadas. Também pode ser usada como fonte de alimentação DC de tensão constante e corrente constante. Sua tensão e corrente constantes podem ser de conversão automática. Esta fonte de alimentação de baixo custo e universal pode ser usada em muitas áreas diferentes, desde linhas de produção até uso escolar.
Característica:
Saída de canal único
Medidor digital mostra os valores de tensão e corrente
Botão de ajuste de tensão/corrente com ajuste grosseiro e meticuloso
Design leve e compacto
Ideal para laboratórios educacionais, seguro para os alunos usarem
Operação de tensão constante e corrente constante
Baixa ondulação e ruído
Acessível e fácil de operar
Possui proteção de limitação de corrente
Aplicação:
Laboratórios educacionais
Linha de produção eletrônica
Indústria de comunicações
Pesquisa de produtos
Todas as outras áreas precisam de fontes de alimentação DC
Especificações:
| Tensão de entrada | 220 V/110V±10% 50/60Hz (interruptor de configuração na parte traseira) |
| Tensão de saída | 0-50V |
| Corrente de saída | 0-5A |
| Temperatura de operação | 0℃ a 40℃ |
| Umidade relativa | <80% |
| Temperatura de armazenamento | -10℃ a 70℃ |
| Umidade relativa | <70% |
| Estabilidade de tensão | <0,01%+3mV |
| Estabilidade de carga | < 0,01%+5mV |
| Tempo de recuperação | < 100μS |
| Ondulação e ruído | <1.0mVrms |
| Coeficiente de temperatura | < 300PPM/0C |
| Estabilidade de corrente | < 0,2%+3mA |
| Estabilidade de carga | < 0,2%+3mA |
| Ondulação e ruído | < 3mArms |
![]()
FAQ
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166