Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Voltagem de entrada: | 220 V/110V±10% 50/60Hz (interruptor de configuração na parte traseira) | Tensão de saída: | 0-64V |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 0-3A | Temperatura de funcionamento: | 0°C a 40°C |
Umidade relativa: | <80> | Modelo: | PS6403D |
Destacar: | Fonte de alimentação CC ajustável variável de 3A,Fornecedora de alimentação de corrente contínua de 60 volts variável e ajustável,Fornecimento de energia 3a 60 volts dc |
PS6403D 60v 3a DC ajustável fonte de alimentação
A fonte de alimentação da série PS é um tipo de fonte de alimentação reguladora de tensão DC linear continuamente ajustável, com alta estabilidade, alta confiabilidade e baixo ruído. Sua tensão e corrente de saída podem ser continuamente ajustadas. Também pode ser usada tanto como fonte de alimentação DC de tensão constante quanto de corrente constante. Sua tensão e corrente constantes podem ser de conversão automática. Esta fonte de alimentação de baixo custo e universal pode ser usada em muitas áreas diferentes, desde linhas de produção até uso escolar.
Característica:
Saída de canal único
Medidor digital mostra os valores de tensão e corrente
Botão de ajuste de tensão/corrente com ajuste grosseiro e meticuloso
Design leve e compacto
Ideal para laboratórios educacionais, seguro para os alunos usarem
Operação de tensão constante e corrente constante
Baixa ondulação e ruído
Acessível e fácil de operar
Possui proteção de limitação de corrente
Aplicação:
Laboratórios educacionais
Linha de produção eletrônica
Indústria de comunicações
Pesquisa de produtos
Todas as outras áreas que precisam de fontes de alimentação DC
Especificações:
Tensão de entrada | 220 V/110V±10% 50/60Hz (interruptor de configuração na parte traseira) |
Tensão de saída | 0-64V |
Corrente de saída | 0-3A |
Temperatura de operação | 0℃ a 40℃ |
Umidade relativa | <80% |
Temperatura de armazenamento | -10℃ a 70℃ |
Umidade relativa | <70% |
Estabilidade da tensão | <0,01%+3mV |
Estabilidade da carga | < 0,01%+5mV |
Tempo de recuperação | < 100μS |
Ondulação e ruído | <1,0mVrms |
Coeficiente de temperatura | < 300PPM/0C |
Estabilidade da corrente | < 0,2%+3mA |
Estabilidade da carga | < 0,2%+3mA |
Ondulação e ruído | < 3mArms |
FAQ
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166