|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Voltagem de entrada: | 220 V/110V±10% 50/60Hz (interruptor de configuração na parte traseira) | Tensão de saída: | 0-64V |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída: | 0-2A | Temperatura de funcionamento: | 0°C a 40°C |
| Umidade relativa: | <80> | Modelo: | PS6402D |
| Destacar: | Fornecedora de alimentação de corrente contínua de 30v 2a ajustável,Fonte de Alimentação DC Variável 30v 2a,Fonte de alimentação variável 30v 2a |
||
PS6402D 30v 2aDc ajustável variávelfonte de alimentação
A fonte de alimentação da série PS é um tipo de fonte de alimentação reguladora de tensão linear de corrente contínua ajustável com alta estabilidade, alta confiabilidade e baixo ruído.A tensão de saída e a corrente podem ser ajustadas continuamenteTambém pode ser tanto como fonte de energia de tensão constante e corrente constante.Esta fonte de energia universal de baixo custo pode ser utilizada em muitas áreas diferentes, desde as linhas de produção até ao uso escolar.
Características:
Saída do canal de sinal
O medidor digital mostra os valores de tensão e corrente
Muto de regulação de tensão/corrente com regulagem áspera e meticulosa
Design leve e compacto
Comércio para laboratórios educativos, seguros para os estudantes usarem.
Função de tensão e corrente constantes
Baixa ondulação e ruído
Preço acessível e fácil de operar
Ter proteção de limitação de corrente
Aplicação:
Laboratórios educativos
Linha de produção electrónica
Indústria das comunicações
Pesquisa de produtos
Todas as outras áreas precisam de fontes de energia dc
Especificações:
| Voltagem de entrada | 220 V/110 V±10% 50/60 Hz (interruptor de regulação na parte traseira) |
| Voltagem de saída | 0-64V |
| Corrente de saída | 0-2A |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 40°C |
| Umidade relativa | < 80% |
| Temperatura de armazenamento | -10°C a 70°C |
| Umidade relativa | < 70% |
| Estabilidade de tensão | < 0,01% + 3 mV |
| Estabilidade de carga | < 0,01% + 5 mV |
| Tempo de recuperação | < 100 μS |
| Ondulação e ruído | < 1,0 mVrms |
| Coeficiente de temperatura | < 300 PPM/0C |
| Estabilidade atual | < 0,2% + 3 mA |
| Estabilidade de carga | < 0,2% + 3 mA |
| Ondulação e ruído | < 3 mArms |
| Modo | Output nominal | Dimensão | Peso | |
| Voltagem ((V) | Corrente ((A) | D×W×H(mm) | Quilos | |
| PS-302D | 0-30V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5 a 6.5 |
| PS-303D | 0-30V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5 a 6.5 |
| PS-305D | 0-30V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5 a 6.5 |
| PS-6402D | 0-64V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5 a 6.5 |
| PS-6403D | 0-64V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5 a 6.5 |
| PS-505D | 0-50V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5 a 6.5 |
![]()
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166