|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso: | 1.4kg | Max Display: | 19999 |
---|---|---|---|
Poder: | C.A. 220V/110V 50Hz/60Hz | Taxa de amostra: | 3times/S |
Posse dos dados: | sim | Modelo do produto: | Vc8045 |
Função básica | Escala | Precisão básica |
DCV | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ± (0.05%+3) |
VBC | 200mV/2V/20V/200V/750V | ± (0.8%+80) |
DCA | 20mA/200mA/2A/20A | ± (0.35%+10) |
ACA | 200mA/2A/20A | ± (0.8%+80) |
Resistência | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ± (0.1%+5) |
Frequência | 20kHz/200kHz | ± (1.0%+20) |
Capacidade | 20nF/2uF/200uF | ± (3.5%+20) |
Função especial | VC8045 |
Teste do diodo | √ |
teste do hFE | √ |
RMS verdadeiro | √ |
Alarme da continuidade | √ |
A sobrecarga protege | √ |
A entrada protege | 10MΩ |
Taxa de amostra | 3times/s |
Resposta de frequência da C.A. | 40Hz-50kHz |
Maneira da operação | Escala manual |
Exposição máxima | 19999 |
Poder | C.A. 220V/110V 50Hz/60Hz |
Cor | bege |
Peso | 1.4kg |
Tamanho do medidor | 245×220×82mm |
Acessório padrão | Ligações de teste, cabo de alimentação, manual |
Embalagem | Caixa de presente |
Quantidade padrão por CTN | 6pcs |
Tamanho da caixa | 58.5×47×31.5cm |
G.W. padrão por CTN | 12.5kg |
FAQ
Pessoa de Contato: Mr. Rocky
Telefone: 86-18789401166