|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso: | 1,4 kg | Exposição do max: | 19999 |
---|---|---|---|
Potência: | AC 220V/110V 50Hz/60Hz | Taxa de amostragem: | 3 vezes/s |
Posse dos dados: | - Sim, sim. | Modelo do Produto: | Vc8045 |
Função básica | Faixa | Precisão básica |
DCV | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0,05%+3) |
ACV | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+80) |
DCA | 20mA/200mA/2A/20A | ±(0,35%+10) |
ACA | 200mA/2A/20A | ±(0,8%+80) |
Resistência | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0,1%+5) |
Frequência | 20kHz/200kHz | ±(1,0%+20) |
Capacitância | 20nF/2uF/200uF | ±(3,5%+20) |
Função especial | VC8045 |
Teste de diodo | √ |
Teste hFE | √ |
RMS verdadeiro | √ |
Alarme de continuidade | √ |
Proteção contra sobrecarga | √ |
Proteção de entrada | 10MΩ |
Taxa de amostragem | 3 vezes/s |
Resposta de frequência CA | 40Hz-50kHz |
Modo de operação | Faixa manual |
Visor máx. | 19999 |
Alimentação | CA 220V/110V 50Hz/60Hz |
Cor | Bege |
Peso | 1,4kg |
Tamanho do medidor | 245×220×82mm |
Acessório padrão | Cabos de teste, cabo de alimentação, manual |
Embalagem | Caixa de presente |
Quantidade padrão por CTN | 6 peças |
Tamanho da caixa | 58,5×47×31,5cm |
Peso bruto padrão por CTN | 12,5kg |
FAQ
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166