|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Resolução: | 0.2c, 0,2 m/s | Exibição: | LCD |
|---|---|---|---|
| Quantidade padrão por embalagem: | 20 pcs | Potência: | 6f22 9V |
| Artigos da medida: | Velocidade do ar, temperatura do ar | Modelo do Produto: | GM816A |
| Destacar: | Medidor de fluxo de ar portátil de 3 mA,Medidor de fluxo de ar portátil de 65 mph,Anemômetro de fluxo de ar de 9 V |
||
Anemômetro GM816A Desligação automática de energia eléctrica
Especificações
*Pontos de medição: Velocidade do ar, temperatura do ar
*Área de medição:
---- Velocidade do ar: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55 nós, 0~65mph (± 5%)
---- Temperatura do ar: -10 °C a 45 °C, 14 °C a 113 °F (± 2 °C)
*Resolução: 0,2oC, 0,2m/s
* Display: LCD
* Sensor:
---- Sensor de velocidade do ar: impulsionador de plástico, indução magnética
---- Sensor de temperatura: termômetro NTC
* Indicação de bateria baixa: Sim
* Desligamento automático: 14 minutos sem qualquer operação
*Luz de fundo: 12 segundos ativados pressionando qualquer tecla
*Descoberta MAX/MIN/AVG
* Embalagem: Bolhas+Cartão
* Potência: 6F22 9V
* Dimensões: 52,5*35,5*160mm
Características
| Velocidade do ar | ||||
| Unidade | Distância | Resolução | Limite | Precisão |
| M/s | 0 ~ 30 | 0.1 | 0.1 | ± 5% |
| Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
| Nozes | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
| Km/h | 0 ~ 90 | 0.3 | 0.3 | |
| MPa | 0 ~ 65 | 0.2 | 0.2 | |
| B. Temperatura | |||
| Unidade | Distância | Resolução | Precisão |
| °C | -10°C~+45°C | 0.2 | ± 2°C |
| °F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3,6°F |
| Bateria | 6F22 9V (inclusive) | ||
| Termômetro | Termômetro NTC | ||
| Temperatura de funcionamento | -10°C~+45°C ((1 4°F~113°F) | ||
| Umidade de funcionamento | Menos de 90%RH | ||
| Temperatura de armazenagem | -40°C~+60°C(-40°F~140°F) | ||
| Consumo corrente | Aproximadamente 3mA. | ||
| Peso | 136 g ((incluindo bateria) | ||
| Dimensão | De dimensões não superiores a 250 mm | ||
![]()
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166