Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Umidade de funcionamento: | 40% RH ~ 85% RH | Temperatura de Operationg: | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) |
---|---|---|---|
Temperatura da loja: | -10℃~+50℃(-14°F~122°F) | Modelo do Produto: | Anemômetro GM8909 |
Umidade da loja: | 10% RH ~ 90% RH | Fornecimento de energia: | Baterias AAA de 5 V |
Destacar: | Anemômetro Digital Portátil GM8909,Anemômetro Digital Portátil Telescópico,Anemômetro digital portátil GM8909 |
O anemômetro digital GM8909 é cuidadosamente concebido com "levadora retrátil de alça", sem requisitos de direção do vento, a alavanca telescópica pode ser longa ou curta, para alcançar uma medição precisa,desempenho estável, seguro e fiável, com baixo consumo de energia e outras vantagens.
Características
Anemômetro digital possui as seguintes características:
1- Medição da velocidade do vento, temperatura
e fluxo
2. Seleção entre a velocidade máxima do vento/min vento
velocidade/velocidade média do vento/velocidade do vento atual.
3Selecção de unidades de temperatura entre °C e °F
4.Area de entrada definida
5. Unidade de selecção da velocidade entre M/S,KM/H,FT/MIN,
NOTS e MPH
6Leia espera.
7. Iluminação de fundo LCD
8Desligação manual/automática
9Escala de Beaufort
10Alerta de vento frio.
11. Rodas de arrastão retráteis
12Indicação de baixa bateria
Especificações do Digital Anemômetro GM8909
Faixa de fluxo do vento | |||
Unidade | Distância | Resolução | Área |
CFM (FT3 / MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
CMM ((M3/MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
Faixa de velocidade do vento | ||||
Unidade | Velocidade do vento | Resolução | Três vezes. | Exatidão |
m/s | 0 ~ 45 | 0.1 | 0.3 | ± 3% 0,1gts |
ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ± 3% dgts |
Nodes | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ± 3% 0,1gts |
km/h | 0~140 | 0.3 | 1 | ± 3% 0,1gts |
RPM | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ± 3% 0,1gts |
Temperatura do vento | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
°C | 0 ~ 45 | 0.2 | ± 2 |
°F | 32~113 | 0.36 | ± 3.6 |
Fornecimento de energia | Baterias AAA de 5 V | ||
Temperatura de funcionamento | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) | ||
Umidade de funcionamento | 40% RH ~ 85% RH | ||
Temperatura de armazenagem | -10°C~+50°C ((-14°F~122°F) | ||
Humidade de armazenamento | 10% RH ~ 90% RH |
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166