Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo do Produto: | Anemômetro GM8908 Ferramentas elétricas Anemômetro digital | Exibição: | LCD |
---|---|---|---|
Quantidade padrão por embalagem: | 60 PCS | Embalagem: | Blister+Card |
Potência: | Cr2032 3,0 V | Artigos da medida: | Velocidade do ar, temperatura do ar |
Destacar: | Teste de resistência à terra digital de 3 mA,GM8908 Teste de Resistência à Terra Digital,Cr2032 Anemômetro digital portátil |
Anemômetro GM8908 Ferramentas Elétricas Anemômetro Digital
Use tela LCD grande para ler dados mais facilmente, leve, operação simples, resposta rápida, medição precisa de vários parâmetros meteorológicos, usado em aquecimento, ventilação, ar condicionado, meteorologia, agricultura, refrigeração e secagem, pesquisa de higiene do trabalho e outros aspectos
A. Velocidade do ar | ||||
Unidade | Faixa | Resolução | Limiar | ±5% |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Nós | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/h | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. Temperatura | |||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
Bateria | CR2032 3.0V (Incluída) | ||
Termômetro | Termômetro NTC | ||
Temperatura de operação | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Umidade de operação | Menos de 90% UR | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Consumo atual | Aprox. 3mA | ||
Peso | 58.9g (Incluindo bateria) | ||
Dimensão | 104.3x57.8x19.9mm |
FAQ
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166