Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Termômetro Infravermelho Industrial | Resolução: | 0,1°C/°F |
---|---|---|---|
Dimensionamento: | 130*95*28 mm | Modelo: | DM6802A+ |
Max. exibição: | Números de 1999 | Posse dos dados: | - Sim, sim. |
Modelo do Produto: | DM6802A+ vici | Entrada: | Entrada Dupla |
Destacar: | 1300C termômetro industrial de infravermelho,DM6802A+ Termômetro industrial de infravermelho,Termômetro Industrial de Infravermelho de Entrada Dupla |
DM6802A+ -50 ~ +1300C Termômetro Infravermelho Industrial Entrada Dupla
Introdução de Termômetro Infravermelho Industrial
Recursos de Termômetro Infravermelho Industrial
1. Nova capa, design anti-queda, cabo confortável;
2. Exibição LCD, fácil leitura;
3. Forte desempenho antimagnético e anti-interferência;
4. Retenção de dados;
Especificações de Termômetro Infravermelho Industrial
Função especial | Modelo: DM6802A+ |
Indicação de bateria fraca | Aprox. menos de 7,5V |
Retenção de dados | √ |
Exibição do símbolo da unidade | √ |
Proteção de função | √ |
Proteção anti-choque | √ |
Impedância de entrada | 10MΩ |
Taxa de amostragem | 3 vezes/s |
Modo de operação | Faixa manual |
Exibição máxima | 1999 |
Tamanho do LCD | 67x40mm |
Bateria | 9V (6F22) |
Dissipação de energia | Corrente quiescente aprox. 3,5mA |
Parâmetro técnico de Termômetro Digital de Teste de Temperatura Dupla DM6802A+:
Função básica | Faixa | Precisão básica |
Temperatura em graus Celsius | -50℃~0℃ | ±(0,5%+2) |
Temperatura em graus Celsius | 0℃~1300℃ | ±(0,5%+1) |
Graus Fahrenheit | -50℉~1999℉ | ±(0,7%+2) |
T1-T2 | ℃/℉ | ±[0,3%(leitura T1-T2)+2] |
Pessoa de Contato: Rocky
Telefone: 86-18789401166